Network Monitor

Overzicht Stations Satellieten Ionosfeer


Skyplot

SV Baan Ele Azi Status
GPS 01 86 120
GPS 02 54 123
GPS 03 66 246
GPS 04 16 184
GPS 08 10 172
GPS 14 10 264
GPS 17 43 296
GPS 19 21 316
GPS 22 17 281
GPS 28 14 83
GPS 31 5 110
GPS 32 24 45
GLO 02 25 202
GLO 08 40 41
GLO 09 7 23
GLO 16 14 332
GLO 17 38 315
GLO 24 82 125
15-07-2025 12:57 lokale tijd